アメフリとは?
アメフリは50万人以上の会員が利用する、業界最高水準の還元率を誇るポイントサイトです。ネットショッピングやサービス利用などさまざまなショップ・ブランドをアメフリを経由して利用するだけでポイントが貯まります。
ポイントの仕組み
- 交換レート:1pt = 0.1円(10pt = 1円)
- 最低交換額:400円分(4,000pt)から
- ポイント有効期限:最終ログインから1年(365日)で失効
- 承認期間:案件により異なる(最長180日)
人気の高還元案件(2026年5月)
| 案件名 | 条件 | ポイント | 円換算 |
|---|---|---|---|
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ | 新規カード発行 | 310,000pt | 31,000円 |
| Titan FX | 口座開設+入金+取引 | 140,000pt | 14,000円 |
| 三菱UFJカード | 新規発行 | 100,000pt | 10,000円 |
| 三井住友カード プラチナプリファード | 新規カード発券 | 90,000pt | 9,000円 |
| SBI VCトレード | 口座開設+取引 | 71,000pt | 7,100円 |
| オルタナバンク | 口座開設+1万円以上投資 | 60,000pt | 6,000円 |
| IZAKA-YA | 新規開設+レンディング完了 | 60,000pt | 6,000円 |
| ベルテックス資料請求 | 資料請求完了 | 40,000pt | 4,000円 |
人気ショッピング案件
| ショップ名 | 還元率 |
|---|---|
| マイプロテイン(リピート) | 8% |
| マイプロテイン(初回) | 17% |
| 有賀園ゴルフオンライン | 6% |
| マツキヨココカラオンラインストア | 2.7% |
| @cosme SHOPPING | 2% |
| アソビュー! | 1.8% |
| Qoo10 | 1.6% |
| Yahoo!ショッピング | 1.2% |
| イオンショップ | 1% |
| サンドラッグ | 0.8% |
| au PAY マーケット | 0.7% |
| チケットぴあ | 0.5% |
アメフリチャレンジ
対象案件を期間内に指定の件数以上利用すると、通常ポイントに加えて「チャレンジボーナス」分のポイントもゲットできるキャンペーンです。
| 案件名 | 通常ポイント | チャレンジボーナス |
|---|---|---|
| ベルテックス資料請求 | 40,000pt | +30,000pt |
| 三井住友銀行Olive お子さま用口座 | 20,000pt | +35,000pt |
| 三井住友銀行 Olive口座開設 | 20,000pt | +30,000pt |
※ ポイント数・キャンペーン内容は2026年5月時点のものです。最新情報はアメフリ公式サイトでご確認ください。