塚田農場について、当ページでは171品のメニュー・料金を掲載中です。
よくある質問
塚田農場のメニュー・料金は?
当ページでは塚田農場のメニュー・料金を171品掲載しています。店舗・地域・時期により内容が異なる場合があります。
塚田農場 メニュー・料金表
2026年5月時点の公式メニュー情報をもとに掲載しています。店舗・時間帯・地域により価格や取り扱いが異なる場合があります。
塚田農場 地鶏のメニュー
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 名物 塚田地鶏炭火焼 | 1,848円 |
| 地鶏たたき葱まみれ 日向夏ポン酢 | 1,078円 |
| 地鶏たたき葱まみれ マルタニ生姜醤油 | 1,078円 |
| 地鶏皮ポン酢 | 583円 |
| 地鶏ねぎま〈タレ焼き〉 | 748円 |
| 地鶏明太チーズ春巻き | 858円 |
| 濃厚塚だまの地鶏ユッケご飯 | 638円 |
塚田農場 九州郷土料理
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 若鶏のチキン南蛮(5貫) | 748円 |
| 濃厚鶏白湯の炊き餃子 | 968円 |
| 飫肥天 | 528円 |
塚田農場 冷たいおつまみ
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 塚だまポテサラ | 528円 |
| ざぶとんメンマ | 495円 |
| おつまみネギ盛り | 418円 |
| クリームチーズの醤油漬け | 495円 |
| 枝豆 | 418円 |
| 明太ぽりぽり | 418円 |
| たたき胡瓜 | 418円 |
| 冷やしトマト | 418円 |
塚田農場 温かいおつまみ
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 自家製地鶏手羽出汁の玉子焼き | 968円 |
| ニラ玉とんぺい焼き | 638円 |
塚田農場 揚げ物
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| さつまいもポテトフライ | 638円 |
| パリパリごぼうチップス | 418円 |
| 小エビの唐揚げ | 605円 |
| フライドポテト 甘醤油マヨ | 583円 |
| ふくいサーモンのレアカツ いくらのっけ自家製タルタルソース | 748円 |
塚田農場 〆・甘味
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 濃厚塚だまの地鶏ユッケご飯 | 638円 |
| 塚田チャーハン | 968円 |
| ふくいサーモンといくらの土鍋ご飯 | 2,728円 |
| 塚だまプリン | 528円 |
| マルタニ醤油アイス | 418円 |
| SAZANKA さつまいもスティック | 528円 |
| 杏仁豆腐 | 418円 |
| とみつ金時のチーズケーキ | 528円 |
北海道シントク町塚田農場 季節のメニュー
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 十勝ピザ クラトロフォルマッジ | 1,320円 |
| 北海道産白子のマリネ | 968円 |
| 北海道産白子のフリット | 968円 |
| 新得地鶏のミートグラタン | 1,078円 |
| 牡蠣ゴロホイル焼き | 1,078円 |
| 佐々木ファームさん 氷室貯蔵大根の塩麹マリネサラダ | 528円 |
北海道シントク町塚田農場 新得地鶏
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 新得地鶏炭火焼 | 1,793円 |
| 新得地鶏のむね焼き さっぱりレモンジンジャー | 1,408円 |
| 新得地鶏たたきカルパッチョ | 1,210円 |
| 新得地鶏たたき 山わさび | 1,210円 |
| 地鶏つくね 塩 | 473円 |
| 地鶏つくね 月見 | 473円 |
| 地鶏つくね チーズ | 473円 |
| 地鶏つくね 山わさびマヨ | 473円 |
| 地鶏つくね おろしポン酢 | 473円 |
| 手羽先ベルソース揚げ | 418円 |
| 新得ささみのチーズフリット | 748円 |
| 砂肝のバルサミコソテー | 693円 |
| 新得地鶏の〇〇〇ポン酢 | 693円 |
| 新得地鶏のリエット | 748円 |
| 地鶏チリコンカン | 638円 |
北海道シントク町塚田農場 チーズ
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| とかちチーズ盛り | 2,178円 |
| とかちチーズ盛り トッピング3種セット | 2,453円 |
| とかちチーズ盛り トッピング5種セット | 2,673円 |
| 十勝ラクレットチーズ グリル野菜とソーセージ | 1,408円 |
| とうもろこしのチーズ焼 | 638円 |
| チーズの盛り合わせ | 1,320円 |
| クリームチーズ醤油漬け | 429円 |
| 【チーズ料理とご一緒に♪】バゲット | 220円 |
| 【チーズ料理とご一緒に♪】北海道ベーグル | 440円 |
北海道シントク町塚田農場 逸品
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 北海道バターオムレツ | 638円 |
| 若鶏のざんぎ〈3個〉 | 638円 |
| インカのめざめのポテトフライ | 583円 |
| 明太ホイップポテト | 693円 |
| 北海道産たこの唐揚げ | 528円 |
| ラムチョップステーキ〈2本〉 | 1,848円 |
北海道シントク町塚田農場 野菜
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| スモークサーモンと玉葱のサラダ | 880円 |
| 燻製鮭のポテトサラダ | 528円 |
| 十勝ケールサラダ チーズドレッシング | 693円 |
北海道シントク町塚田農場 おつまみ
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 生ハム盛り合わせ | 935円 |
| ラム炙りユッケ | 935円 |
| 北海道産水タコのカルパッチョ | 748円 |
| 冷やしトマト 北海道クリームチーズムース | 495円 |
| 十勝長芋の海苔まみれ | 495円 |
| 北海道バターマッシュポテト | 462円 |
| 鮭ジャーキー | 429円 |
| たたききゅうり | 462円 |
| 2色大根のさっぱり塩麹浅漬け | 429円 |
| 芽室枝豆 | 429円 |
| ひと口いももち | 462円 |
| アンチョビ塩昆布キャベツ | 462円 |
| トマトとフロマージュブランのブルスケッタ | 528円 |
北海道シントク町塚田農場 〆・甘味
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 十勝 豊西牛ととうもろこしの石焼チャーハン | 1,078円 |
| とかちチーズTKG | 693円 |
| 蟹トマトクリームパスタ | 858円 |
| レモン香る 北海道水たことブロッコリーのペペロンチーノ | 858円 |
| とかちピザ feat.MINORI PIZZA | 1,320円 |
| ハスカップチーズケーキストーンアイス | 803円 |
| 北海道濃厚ミルクプリン | 462円 |
| カタラーナ | 528円 |
| 北海道ミルクアイス | 429円 |
炭火焼鳥塚田農場 定番メニュー
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| みやざき地頭鶏炭火焼 | 1,738円 |
| 地鶏むねみたたき 日向夏ポン酢 | 1,078円 |
| 地鶏むねみたたき マルタニ生姜醤油 | 1,078円 |
| 地鶏レバ刺し | 979円 |
| 国産若鶏のすき焼き | 1,595円 |
| 【売切御免】炭焼き牛さがりステーキ | 1,628円 |
炭火焼鳥塚田農場 焼鳥・串・刺さない焼鳥
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 焼鳥おまかせ三種 | 979円 |
| 焼鳥おまかせ五種 | 1,595円 |
| 抱き身ねぎま《塩》 | 352円 |
| もも玉ねぎま《塩》 | 352円 |
| ハツ《塩》 | 308円 |
| レバー《タレ》 | 308円 |
| ささみ《わさび》 | 308円 |
| ささみ《梅しそ》 | 308円 |
| ささみ《柚子胡椒》 | 308円 |
| 国産若鶏 砂肝《塩》 | 308円 |
| 国産若鶏 手羽先《大葉レモン》 | 308円 |
| 国産若鶏 せせり《大葉レモン》 | 308円 |
| 国産若鶏 かわ《タレ》 | 308円 |
| 国産若鶏 ぼんじり《塩》 | 308円 |
| うずら串 | 220円 |
| つくね《甘醤油》 | 352円 |
| つくね《月見》 | 418円 |
| つくね《チーズ》 | 385円 |
| ももスパイス焼き | 880円 |
| せせり柚子胡椒ガーリック | 880円 |
| 炭焼きはらみポン酢 | 880円 |
| 旨とろレバ焼き | 880円 |
| 砂肝塩焼き | 880円 |
| 焼きスモークチーズ | 462円 |
炭火焼鳥塚田農場 サラダ
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 名物!季節野菜のNOJOサラダ | 1,298円 |
炭火焼鳥塚田農場 冷たいおつまみ
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 鮮魚のカルパッチョ | 1,408円 |
| 旨馬ユッケ | 968円 |
| 鶏わさ<若鶏> | 748円 |
| 地鶏そぼろの香ばしポテサラ | 693円 |
| うずらウフマヨ | 528円 |
| はちみつゴルゴンマッシュポテト | 693円 |
| 季節のフルーツとブラータチーズのカプレーゼ | 1,628円 |
| 茎わかめときのこのナムル | 583円 |
| ガリマヨ冷やしトマト | 473円 |
| 明太ぽりぽり | 418円 |
| ざぶとんメンマ | 495円 |
| 紅はるかとクリームチーズ | 583円 |
| ニラ釜玉 | 583円 |
| たたききゅうり | 418円 |
| しびれ麻婆やっこ | 638円 |
| 焦がし七味明太 | 528円 |
| 酸っぱコリコリ | 473円 |
| 辛いぽりぽり | 473円 |
| 銀ギンに冷やしたオクラ | 473円 |
| 銀ギンに冷やしたきゅうり | 550円 |
炭火焼鳥塚田農場 温かいおつまみ
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| からすみ明太餅 | 693円 |
| ハーブ野菜と生ハムの農場PIZZA | 1,408円 |
| デミチャーシューエッグ | 1,628円 |
| 豆乳鶏白湯の白炊き餃子 | 1,320円 |
| 今炙ったチータラ | 528円 |
| 炙り青鹿毛エイヒレ | 583円 |
| 牛すじトマト煮込み | 979円 |
| 山椒香るせせりアヒージョ | 968円 |
| トリュフクリームオムレツ | 1,078円 |
炭火焼鳥塚田農場 揚げ物
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 若鶏のチキン南蛮 | 748円 |
| 長茄子マキシマム | 528円 |
| ささみの磯辺揚げ | 803円 |
| 鶏明太チーズ春巻き | 858円 |
| ピザポテトフライ | 858円 |
炭火焼鳥塚田農場 〆・デザート
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 塚田の屋台風ソース焼きそば | 1,078円 |
| 焼きチーズカレー | 1,078円 |
| からすみとしらすのペペロンチーノ | 1,188円 |
| 濃厚卵の親子丼 | 935円 |
| 鶏屋のカオマンガイ | 2,178円 |
| 蟹といくらの土鍋ご飯 | 2,585円 |
| 白ごはん | 330円 |
| 自家製塚だまプリン | 528円 |
| 和紅茶の塚だまチーズケーキ | 968円 |
| どら焼きいちごアイス | 528円 |
| SAZANKAの極密熟成さつまいもアイス | 693円 |
| マルタニ醤油アイス | 462円 |
※ 価格は税込です。店舗・時期により異なる場合があります。