プロントについて、当ページでは89品のメニュー・料金を掲載中です。
よくある質問
プロントのメニュー・料金は?
当ページではプロントのメニュー・料金を89品掲載しています。店舗・地域・時期により内容が異なる場合があります。
プロント メニュー・料金表
2026年5月時点の公式メニュー情報をもとに掲載しています。店舗・時間帯・地域により価格や取り扱いが異なる場合があります。
カフェドリンク
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| ホットコーヒー Regular | 396円 |
| ホットコーヒー Large | 484円 |
| ミルクコーヒー Regular | 484円 |
| ミルクコーヒー Large | 572円 |
| カフェラテ Regular | 462円 |
| カフェラテ Large | 550円 |
| ソイラテ Regular | 528円 |
| ソイラテ Large | 616円 |
| アーモンドミルクラテ Regular | 550円 |
| アーモンドミルクラテ Large | 638円 |
| カプチーノ Regular | 462円 |
| カプチーノ Large | 550円 |
| カフェモカ Regular | 605円 |
| カフェモカ Large | 693円 |
| ウインナーコーヒー Regular | 451円 |
| ウインナーコーヒー Large | 539円 |
| アイスコーヒー Regular | 396円 |
| アイスコーヒー Large | 484円 |
| アイスミルクコーヒー Regular | 484円 |
| アイスミルクコーヒー Large | 572円 |
| アイスカフェラテ Regular | 462円 |
| アイスカフェラテ Large | 550円 |
| アイスソイラテ Regular | 528円 |
| アイスソイラテ Large | 616円 |
| アイスアーモンドミルクラテ Regular | 550円 |
| アイスアーモンドミルクラテ Large | 638円 |
| アイスカフェモカ Regular | 605円 |
| アイスカフェモカ Large | 693円 |
| アイスウインナーコーヒー Regular | 451円 |
| アイスウインナーコーヒー Large | 539円 |
| ダージリンティー | 451円 |
| ロイヤルミルクティー | 572円 |
| マサラチャイ | 627円 |
| グリーンルイボスフルーツティー 【ノンカフェイン】 | 539円 |
| 抹茶ラテ Regular | 550円 |
| 抹茶ラテ Large | 638円 |
| アイスアールグレイティー Regular | 396円 |
| アイスアールグレイティー Large | 484円 |
| アイスロイヤルミルクティー Regular | 517円 |
| アイスロイヤルミルクティー Large | 605円 |
| アイスマサラチャイ Regular | 572円 |
| アイスマサラチャイ Large | 660円 |
| アイス抹茶ラテ Regular | 550円 |
| アイス抹茶ラテ Large | 638円 |
| ココア Regular | 495円 |
| ココア Large | 583円 |
| ブラッドオレンジジュース Regular | 495円 |
| ブラッドオレンジジュース Large | 583円 |
| 丸ごとレモネード Regular | 550円 |
| 丸ごとレモネード Large | 638円 |
| つぶつぶいちごミルク Regular | 550円 |
| つぶつぶいちごミルク Large | 638円 |
| アイスココア Regular | 495円 |
| アイスココア Large | 583円 |
| アサイーヨーグルト Regular | 660円 |
| アサイーヨーグルト Large | 748円 |
喫茶酒場ドリンク
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 濃いめのトロ角ハイボール | 715円 |
| CCハイボール | 605円 |
| バランタインハイボール | 605円 |
| 定番のレモンサワー | 495円 |
| 無糖生搾りレモンサワー | 539円 |
| JJ(ジャスミン茶ハイ) | 539円 |
| 岩塩トマトハイ | 605円 |
| カシスオレンジ | 649円 |
| カシスウーロン | 649円 |
| グラスワイン≪赤/白≫ | 539円 |
| ミニカラフェ≪赤/白≫ | 759円 |
| デキャンタ≪赤/白≫ | 1,419円 |
| マグナムワイン≪赤≫ | 3,278円 |
| マグナムワイン≪白≫ | 3,278円 |
| クリームソーダ(いちご) | 715円 |
| コーヒーフロート | 715円 |
| オールフリー | 605円 |
| ブラッドオレンジジュース | 660円 |
| ウーロン茶 | 660円 |
| ペプシコーラ | 660円 |
| 珈琲(ホット/アイス) | 660円 |
| 紅茶(ホット/アイス) | 660円 |
焼酎
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 大隅(麦) | 649円 |
| 大隅(芋) | 649円 |
喫茶酒場フード
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| つまみに最高なタイプのフライドポテト(カレーケチャップ&マヨネーズ) | 539円 |
| スモーク漬物2種盛り(いぶりがっこ&スモーク野沢菜) | 429円 |
| オクラのだし漬け | 429円 |
| いつもの枝豆 | 440円 |
| キャラメルナッツチョコ | 495円 |
| うずらの味玉 | 319円 |
| バゲット 3枚 | 110円 |
| ナスとベーコンのトマトソーススパゲティ | 935円 |
| サーモンときのこのたらこバタースパゲティ | 880円 |
※ 価格は税込です。店舗・時期により異なる場合があります。