クリスピー・クリーム・ドーナツについて、当ページでは63品のメニュー・料金を掲載中です。
よくある質問
クリスピー・クリーム・ドーナツのメニュー・料金は?
当ページではクリスピー・クリーム・ドーナツのメニュー・料金を63品掲載しています。店舗・地域・時期により内容が異なる場合があります。
クリスピー・クリーム・ドーナツ メニュー・料金表
2026年5月時点の公式メニュー情報をもとに掲載しています。店舗・地域・時間帯により価格や取り扱いが異なる場合があります。 クリスピー・クリーム・ドーナツ公式メニューのテイクアウト・イートイン価格を掲載しています。
ドーナツ・BOX
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| マリオ ストロベリー | テイクアウト 388円 / イートイン 396円 |
| ヨッシー カスタード エッグ | テイクアウト 410円 / イートイン 418円 |
| チコ & ブルーベリー ギャラクシー | テイクアウト 410円 / イートイン 418円 |
| ハテナブロック ボックス (1個) | テイクアウト 540円 / イートイン 550円 |
| オリジナル・グレーズド® | テイクアウト 216円 / イートイン 220円 |
| チョココート グレーズド | テイクアウト 270円 / イートイン 275円 |
| シナモン シュガー | テイクアウト 248円 / イートイン 253円 |
| チョココート カスタード | テイクアウト 291円 / イートイン 297円 |
| チョココート スプリンクル | テイクアウト 291円 / イートイン 297円 |
| ダブル チョコ クランチ | テイクアウト 291円 / イートイン 297円 |
| オールドファッション プレーン | テイクアウト 291円 / イートイン 297円 |
| Kome-Dough 黒蜜きなこ | テイクアウト 313円 / イートイン 319円 |
| ブリュレ グレーズド カスタード | テイクアウト 313円 / イートイン 319円 |
| ブリュレ グレーズド レモン バター | テイクアウト 313円 / イートイン 319円 |
| ミニ ボックス(20個) | テイクアウト 2,592円 / イートイン 2,640円 |
| ミニ ボックス ハーフ(10個) | テイクアウト 1,522円 / イートイン 1,551円 |
| ミニミニ ボックス(3個) | テイクアウト 561円 / イートイン 572円 |
| クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 プレミアム バタークリーム ラムレーズン | テイクアウト 410円 / イートイン 418円 |
| クリスピー・クリーム・プレミアム 名古屋 苺&白あんバター | テイクアウト 389円 |
| クリスピー・クリーム・プレミアム 名古屋 抹茶ミルク | テイクアウト 389円 |
| クリスピー・クリーム・プレミアム 北海道 ミルキー アザラシ | テイクアウト 388円 / イートイン 396円 |
| クリスピー・クリーム・プレミアム 北海道 ホワイトチーズケーキ | テイクアウト 367円 / イートイン 374円 |
| ドーウィッチ オリグレ ホイップ&カスタード | テイクアウト 388円 |
| ドーウィッチ シナモン アップル&カスタード | テイクアウト 486円 |
| ドーウィッチ オリグレ 博多めんたい&チーズ | テイクアウト 486円 |
| ドーウィッチ オリグレ あまおう苺&ホイップ | テイクアウト 518円 |
| オリジナル・グレーズド® ソフトクリーム | テイクアウト 572円 / イートイン 583円 |
| オリジナル・グレーズド® ソフトクリーム(チョコレート) | テイクアウト 626円 / イートイン 638円 |
| オリジナル・グレーズド® ソフトクリーム(ストロベリースプリンクル) | テイクアウト 626円 / イートイン 638円 |
BOX・セット
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| ギャラクシー ダズン ハーフ(6個) | テイクアウト 1,825円 / イートイン 1,859円 |
| ギャラクシー ボックス(3個) | テイクアウト 1,177円 / イートイン 1,199円 |
| お好きな ドーナツ 12個 | テイクアウト 2,808円 / イートイン 2,860円 |
| オリジナル・グレーズド® ダズン | テイクアウト 1,728円 / イートイン 1,760円 |
| オリジナル・グレーズド® ダズン ハーフ | テイクアウト 1,188円 / イートイン 1,210円 |
| オリジナル・グレーズド®(3個) | テイクアウト 615円 / イートイン 627円 |
ドリンク
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 玉露入り煎茶レモネード | テイクアウト 529円 / イートイン 539円 |
| ストロベリー ジャスミンティー ラテ | テイクアウト 572円 / イートイン 583円 |
| 春風ジャスミンティー(ホット・アイス) | テイクアウト T 421円 |
| 春風ジャスミン 白桃ミルクティー(アイス) | テイクアウト T 572円 |
| フレンチプレスコーヒー カフェインレス(ホット・アイス) | テイクアウト S 345円 / イートイン S 352円 |
| ハウス ブレンド コーヒー | テイクアウト S 345円 / T 410円 / イートイン S 352円 / T 418円 |
| アイスコーヒー | テイクアウト S 345円 / T 410円 / イートイン S 352円 / T 418円 |
| ラテ(ホット・アイス) | テイクアウト S 410円 / T 464円 / イートイン S 418円 / T 473円 |
| キャラメル ラテ(ホット・アイス) | テイクアウト S 453円 / T 496円 / イートイン S 462円 / T 506円 |
| アメリカーノ(ホット・アイス) | テイクアウト S 345円 / T 410円 / イートイン S 352円 / T 418円 |
| カプチーノ(ホット) | テイクアウト S 410円 / T 464円 / イートイン S 418円 / T 473円 |
| カフェオレ(ホット・アイス) | テイクアウト S 410円 / T 464円 / イートイン S 418円 / T 473円 |
| ホット ティー | テイクアウト T 421円 / イートイン T 429円 |
| アイスティー | テイクアウト S 356円 / T 421円 / イートイン S 363円 / T 429円 |
| ルイボスティー(ホット・アイス) | テイクアウト S 356円 / T 421円 / イートイン S 363円 / T 429円 |
| クリスピー ティー レモネード(ホット・アイス) | テイクアウト S 421円 / T 486円 / イートイン S 429円 / T 495円 |
| クリスピー レモネード(ホット・アイス) | テイクアウト S 421円 / T 486円 / イートイン S 429円 / T 495円 |
| ココア(ホット・アイス) | テイクアウト S 421円 / T 475円 / イートイン S 429円 / T 484円 |
| オレンジ ブレンド | テイクアウト S 367円 / イートイン S 374円 |
| ミルク(ホット/アイス) | テイクアウト S 388円 / T 442円 / イートイン S 396円 / T 451円 |
| キッズ アイス ココア | テイクアウト 237円 / イートイン 242円 |
| キッズ アイス レモネード | テイクアウト 237円 / イートイン 242円 |
| キッズ オレンジブレンド (果汁100%) | テイクアウト 237円 / イートイン 242円 |
| キッズ アイス ミルク | テイクアウト 216円 / イートイン 220円 |
| クリスピー フローズン クッキー&クリーム | テイクアウト 594円 / イートイン 605円 |
| クリスピー フローズン マンゴー | テイクアウト 594円 / イートイン 605円 |
| ダズン ブリュー ボックス | テイクアウト 3,456円 |
| ダズン ブリュー ボックス オリジナル・グレーズド®︎ ダズン セット | テイクアウト 5,184円 |
※ 価格は税込です。店舗・時期により異なる場合があります。