ドトールについて、当ページでは121品のメニュー・料金を掲載中です。
よくある質問
ドトールのメニュー・料金は?
当ページではドトールのメニュー・料金を121品掲載しています。店舗・地域・時期により内容が異なる場合があります。
ドトール メニュー・料金表
2026年5月時点の公式メニュー情報をもとに掲載しています。店舗・時間帯・地域により価格や取り扱いが異なる場合があります。
ホットドリンク
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 塩キャラメルラテ S | 530円 |
| 塩キャラメルラテ M | 580円 |
| 塩キャラメルラテ L | 630円 |
| 沖縄黒糖ラテ S | 490円 |
| 沖縄黒糖ラテ M | 540円 |
| 沖縄黒糖ラテ L | 590円 |
| 抹茶豆乳ラテ S | 490円 |
| 抹茶豆乳ラテ M | 540円 |
| 抹茶豆乳ラテ L | 590円 |
| 抹茶ラテ S | 490円 |
| 抹茶ラテ M | 540円 |
| 抹茶ラテ L | 590円 |
| ココア S | 450円 |
| ココア M | 500円 |
| ココア L | 550円 |
| カフェ・モカ S | 500円 |
| カフェ・モカ M | 550円 |
| カフェ・モカ L | 600円 |
| ブレンドコーヒー S | 280円 |
| ブレンドコーヒー M | 330円 |
| ブレンドコーヒー L | 380円 |
| アメリカンコーヒー S | 280円 |
| アメリカンコーヒー M | 330円 |
| エスプレッソコーヒー S | 280円 |
| エスプレッソコーヒー M | 330円 |
| カフェ・ラテ S | 380円 |
| カフェ・ラテ M | 430円 |
| カフェ・ラテ L | 480円 |
| 豆乳ラテ S | 380円 |
| 豆乳ラテ M | 430円 |
| 豆乳ラテ L | 480円 |
| ハニーカフェ・オレ M | 460円 |
| ハニーカフェ・オレ L | 510円 |
| ティー M | 300円 |
| ルイボスティー M | 330円 |
| ロイヤルミルクティー S | 400円 |
| ロイヤルミルクティー M | 450円 |
| ロイヤルミルクティー L | 500円 |
| 豆乳ティー S | 400円 |
| 豆乳ティー M | 450円 |
| 豆乳ティー L | 500円 |
アイスドリンク
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| マスカットヨーグルン~長野県産シャインマスカット~ S | 500円 |
| マスカットヨーグルン~長野県産シャインマスカット~ M | 550円 |
| マスカットヨーグルン~長野県産シャインマスカット~ L | 600円 |
| アイスコーヒー オハナブレンド~ハワイ島自社農園コーヒー豆10%使用~ S | 390円 |
| アイスコーヒー オハナブレンド~ハワイ島自社農園コーヒー豆10%使用~ M | 440円 |
| アイスコーヒー オハナブレンド~ハワイ島自社農園コーヒー豆10%使用~ L | 490円 |
| 黒糖わらびもちオレ~黒ごま~ M | 670円 |
| 塩キャラメルラテ S | 530円 |
| 塩キャラメルラテ M | 580円 |
| 塩キャラメルラテ L | 630円 |
| アイス沖縄黒糖ラテ S | 490円 |
| アイス沖縄黒糖ラテ M | 540円 |
| アイス沖縄黒糖ラテ L | 590円 |
| アイス抹茶豆乳ラテ S | 490円 |
| アイス抹茶豆乳ラテ M | 540円 |
| アイス抹茶豆乳ラテ L | 590円 |
| アイス抹茶ラテ S | 490円 |
| アイス抹茶ラテ M | 540円 |
| アイス抹茶ラテ L | 590円 |
| アイスココア S | 450円 |
| アイスココア M | 500円 |
| アイスココア L | 550円 |
| アイスカフェ・モカ S | 500円 |
| アイスカフェ・モカ M | 550円 |
| アイスカフェ・モカ L | 600円 |
| タピオカ 黒糖ミルク M | 610円 |
| タピオカ ロイヤルミルクティー M | 600円 |
| アイスコーヒー S | 280円 |
| アイスコーヒー M | 330円 |
| アイスコーヒー L | 380円 |
| アイスカフェ・ラテ S | 380円 |
| アイスカフェ・ラテ M | 430円 |
| アイスカフェ・ラテ L | 480円 |
| アイス豆乳ラテ S | 380円 |
| アイス豆乳ラテ M | 430円 |
| アイス豆乳ラテ L | 480円 |
| アイスハニーカフェ・オレ M | 460円 |
| アイスハニーカフェ・オレ L | 510円 |
| アイスティー S | 300円 |
| アイスティー M | 350円 |
| アイスティー L | 400円 |
| アイスルイボスティー S | 330円 |
| アイスルイボスティー M | 380円 |
| アイスルイボスティー L | 430円 |
| アイスロイヤルミルクティー S | 400円 |
| アイスロイヤルミルクティー M | 450円 |
| アイスロイヤルミルクティー L | 500円 |
| アイス豆乳ティー S | 400円 |
| アイス豆乳ティー M | 450円 |
| アイス豆乳ティー L | 500円 |
| 温州みかんジュース S | 400円 |
| 温州みかんジュース M | 450円 |
| 温州みかんジュース L | 500円 |
| 国産りんごジュース S | 400円 |
| 国産りんごジュース M | 450円 |
| 国産りんごジュース L | 500円 |
ミラノサンド
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 爽やかレモン ミラノサンドB スモークサーモン・エビ・アボカド | 590円 |
| カマンベールinミラノサンドB スモークサーモン・エビ・アボカド | 650円 |
| 期間限定ミラノサンド てりやきチキン ~瀬戸内レモンタルタル~ | 560円 |
| ミラノサンドA 生ハム・ボンレスハム・ボローニャソーセージ | 490円 |
| チーズ in ミラノサンドA 生ハム・ボンレスハム・ボローニャソーセージ | 550円 |
ジャーマンドック
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| ジャーマンロングドック | 390円 |
| レタスロングドック | 430円 |
| ジャーマンドック | 320円 |
| レタスドック | 370円 |
モーニング・セット
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| モーニング・セットB アボカド&ツナポテト | 520円 |
| モーニング・セットA ハムタマゴサラダ | 480円 |
| 【店舗限定】モーニング・セットC ベーコン・レタス・トマト・チーズ | 480円 |
| ホットモーニング スモークチキン&トマト | 540円 |
ホットサンド
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| ホットサンド 大豆のミート ~チーズ&トマト~ | 590円 |
| カルツォーネ ナスとチーズのボロネーゼ | 480円 |
| ホットサンド ツナチェダー | 420円 |
トースト
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| トースト | 220円 |
| チーズトースト | 280円 |
デザート
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 沖縄県産黒糖 パリパリチョコミルクレープ | 520円 |
| ナッツ香るダブルチョコレートケーキ | 550円 |
| 熊本県産和栗のモンブラン | 530円 |
| 北海道産かぼちゃのタルト | 440円 |
| ミルクレープ | 440円 |
| ベイクドチーズケーキ ~くるみ入りグラハムクッキー~ | 470円 |
※ 価格は税込です。店舗・時期により異なる場合があります。