フレッシュネスバーガーについて、当ページでは60品のメニュー・料金を掲載中です。
よくある質問
フレッシュネスバーガーのメニュー・料金は?
当ページではフレッシュネスバーガーのメニュー・料金を60品掲載しています。店舗・地域・時期により内容が異なる場合があります。
フレッシュネスバーガー メニュー・料金表
2026年5月時点の公式メニュー情報をもとに掲載しています。店舗・時間帯・地域により価格や取り扱いが異なる場合があります。
ハンバーガー|メニュー
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| クラシック | 690円 |
| クラシック | 780円 |
| クラシックアボカド | 850円 |
| クラシックアボカド | 940円 |
| クラシック | 1100円 |
| ガーデンサラダバーガー | 560円 |
| フレッシュネスバーガー | 560円 |
| チーズバーガー | 560円 |
| サルサバーガー | 520円 |
| テリヤキバーガー | 520円 |
| 黒毛和牛バーガー | 990円 |
| 黒毛和牛チーズバーガー | 1080円 |
| サーモンバーガー | 640円 |
| ガーリック | 640円 |
| 塩レモン | 560円 |
| ホットチリチキン | 560円 |
| 宇都宮野菜餃子 | 560円 |
| チーズフォンデュ | 890円 |
| ピーナッツバター | 890円 |
| クラシック | 1250円 |
| ズーラシアバーガー | 720円 |
| クラシック | 900円 |
| クラシック | 800円 |
| ビッグギータ | 1800円 |
| 炭火牛カルビ | 1000円 |
| クラシック | 1000円 |
| ダブルてりやき | 1400円 |
| GYOZAドッグ | 560円 |
| ズーラシアドッグ | 600円 |
| ホットドッグ(プレーンドッグ) | 500円 |
| チーズドッグ | 600円 |
| 牛カルビドッグ | 650円 |
サイドメニュー|メニュー
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 北海道産フライドポテト | 300円 |
| フレンチフライポテト | 300円 |
| 国産チキン | 350円 |
| フライドチキン | 300円 |
| れんこんフライ | 350円 |
| ロングポテト | 640円 |
| ベジタブルスープ | 460円 |
| 北海道コーンポタージュ | 460円 |
| コールスロー | 350円 |
ドリンク|メニュー
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| ドリップコーヒー | 320円 |
| カフェラテ | 390円 |
| オーガニックティー | 390円 |
| カプチーノ | 390円 |
| クリーミー宇治抹茶ミルク | 430円 |
| カフェ アメリカーノ | 320円 |
| ローズヒップティー | 390円 |
| カモミールティー | 390円 |
| ロイヤルミルクティー | 460円 |
| フレッシュ | 450円 |
| 自家製 | 450円 |
| レモン&クランベリー | 450円 |
| ライムソーダ | 450円 |
| コカ・コーラ | 250円 |
| メロンソーダ | 250円 |
| スプライト | 250円 |
| アップルジュース | 250円 |
| 爽健美茶 | 250円 |
| ビール | 450円 |
※ 価格は税込です。店舗・時期により異なる場合があります。