安楽亭について、当ページでは167品のメニュー・料金を掲載中です。
よくある質問
安楽亭のメニュー・料金は?
当ページでは安楽亭のメニュー・料金を167品掲載しています。店舗・地域・時期により内容が異なる場合があります。
安楽亭 メニュー・料金表
2026年5月時点の公式メニュー情報をもとに掲載しています。店舗・時間帯・地域により価格や取り扱いが異なる場合があります。
焼肉単品
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 黒毛和牛カルビ | 1,628円 |
| ファミリーカルビ | 638円 |
| 焼きしゃぶカルビ | 869円 |
| 中落ちカルビ | 792円 |
| 【トッピング】シャリアピン風 | 198円 |
| 【トッピング】塩レモンバター | 198円 |
| 【トッピング】チーズフォンデュソース | 308円 |
| 【トッピング】玉ネギりんごの甘旨ダレ | 165円 |
| 【トッピング】ネギ塩 | 198円 |
| 【トッピング】タレ入り生卵 | 165円 |
| 【トッピング】おろしポン酢 | 165円 |
| 黒毛和牛ロース | 1,705円 |
| ファミリーロース | 759円 |
| 炙りミスジ | 979円 |
| 黒毛和牛ロース 極み塩セット | 1,738円 |
| 国産牛赤身 | 1,089円 |
| 上タン塩 | 1,859円 |
| ネギ塩上タン | 2,035円 |
| 牛タン上タン盛合せ | 1,518円 |
| ネギ塩牛タン上タン盛合せ | 1,694円 |
| 厚切り上タン | 2,618円 |
| こく旨タン(豚) | 649円 |
| 牛ハラミ | 1,188円 |
| 旨ハラミ(豚) | 759円 |
| 黒毛和牛2種盛合せ | 1,958円 |
| お値打ち黒毛和牛 | 1,089円 |
| 豚カルビ | 627円 |
| 厚切り豚カルビ | 759円 |
| 豚肩ロース | 605円 |
| トントロ | 627円 |
| ソーセージ(豚)4本 | 539円 |
| 鶏もも | 539円 |
| 牛ホルモン(シマチョウ) | 759円 |
| 国産牛厚切りふわとろレバー | 1,089円 |
| 牛レバー | 539円 |
| 国産牛ホルモン | 1,089円 |
| 牛上ミノ | 1,089円 |
ランチ
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 【数量限定】黒毛和牛しあわせまんぷくランチ | 1,848円 |
| 黒毛和牛カルビランチ | 2,398円 |
| 国産牛ヘルシー赤身ランチ | 1,738円 |
| [超シンプル]鶏ももランチ【味噌】 | 693円 |
| [超シンプル]トントロランチ【味噌】 | 814円 |
| [超シンプル]豚肩ロースランチ | 858円 |
| [超シンプル]豚カルビランチ | 913円 |
| [超シンプル]ファミリーカルビランチ | 1,023円 |
| ファミリーカルビランチ | 1,188円 |
| ファミリーロースランチ | 1,298円 |
| 中落ちカルビランチ | 1,386円 |
| 豚カルビランチ | 1,078円 |
| 豚肩ロースランチ | 1,023円 |
| セレクトランチ100 | 1,408円 |
| セレクトランチ150 | 1,738円 |
| セレクトランチ200 | 2,178円 |
| スペシャルランチ ファミリーカルビ | 1,573円 |
| スペシャルランチ ファミリーロース | 1,705円 |
| スペシャルランチ 中落ちカルビ | 1,793円 |
| ヘルシーランチ 豚肩ロース | 1,419円 |
| ヘルシーランチ ファミリーカルビ | 1,639円 |
| ヘルシーランチ ファミリーロース | 1,859円 |
| ヘルシーランチ 黒毛和牛カルビ | 2,629円 |
| たっぷり石焼ビビンバランチセット | 1,386円 |
| 冷麺ランチセット | 1,188円 |
| 唐揚げ丼(唐揚げ5個 、ごはん200g) | 748円 |
| 豚スタミナ丼 | 748円 |
| 豚キムチ丼 | 748円 |
| 特盛り 唐揚げ丼(唐揚げ8個、ごはん340g) | 1,023円 |
| メガ盛り 唐揚げ丼(唐揚げ12個、ごはん480g) | 1,408円 |
| 肉丼&焼肉ランチ 豚キムチ丼 | 1,188円 |
| 肉丼&焼肉ランチ 鶏の唐揚げ丼 | 1,188円 |
| 肉丼&焼肉ランチ 豚スタミナ丼 | 1,188円 |
| チョコティラミスパフェ | 825円 |
| ストーンアイス バナナチョコクランチ | 649円 |
| [追加用]お値打ち和牛(50g) | 748円 |
| ごはん変更オプション | 429円 |
| セットサンチュ | 352円 |
ドリンク
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 生ビール | 539円 |
| スーパードライ(大瓶) | 1,078円 |
| こだわり酒場のレモンサワー | 462円 |
| 凍結レモンサワー | 649円 |
| 生搾り!レモンサワー | 605円 |
| 生搾り!グレープフルーツサワー | 605円 |
| ハイボール | 495円 |
| 角ハイボール | 594円 |
| ニッカフロンティアハイボール | 748円 |
| 翠ジンソーダ | 495円 |
| 酎ハイ | 418円 |
| 南高梅サワー | 539円 |
| ウーロンハイ | 462円 |
| 緑茶ハイ | 462円 |
| ジャスミンハイ | 462円 |
| ジャスミン焼酎 JJ(×ジャスミン茶) | 539円 |
| ジャスミン焼酎 JR(×緑茶) | 539円 |
| ジャスミン焼酎 JO(×ウーロン茶) | 539円 |
| ジャスミン焼酎 JS(×ソーダ) | 539円 |
| 梅酒(ロック/ソーダ割り) | 495円 |
| 梅酒(ジャスミン茶割り) | 528円 |
| カシスソーダ | 583円 |
| カシスウーロン | 583円 |
| カシスオレンジ | 605円 |
| 韓国マッコリ草家 | 1,265円 |
| 芋焼酎 大隅 | 605円 |
| 麦焼酎 大隅 | 605円 |
| ワイン(赤・白)・グラス | 429円 |
| ワイン(赤・白)・カラフェ500ml | 1,254円 |
| 上撰 松竹梅(冷・燗) | 715円 |
| ドリンクバー | 385円 |
| アサヒ ドライゼロ | 539円 |
| オリエンタルシトラス | 418円 |
| ハイボールテイスト | 418円 |
焼肉定食
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 豚キムチ丼&焼肉セット | 1,089円 |
| 鶏の唐揚丼&焼肉セット | 1,089円 |
| 豚スタミナ丼&焼肉セット | 1,089円 |
| 美(ビ)ビンバ&焼肉セット | 1,089円 |
| 麗(れい)めん&焼肉セット | 1,089円 |
| ファミリーカルビ&豚カルビ定食 | 1,309円 |
| ファミリーカルビ定食 | 1,419円 |
| ファミリーカルビ&ファミリーロース定食 | 1,529円 |
| ファミリーカルビ&中落ちカルビ定食 | 1,639円 |
| 国産牛赤身&ミスジ定食 | 1,749円 |
| 国産牛赤身定食 | 1,859円 |
| 牛ハラミ&ミスジ定食 | 1,969円 |
| 黒毛和牛カルビ定食 | 2,409円 |
| 牛ハラミ | 869円 |
| 厚切り豚カルビ | 429円 |
| 牛タン | 649円 |
| 旨ハラミ(豚) | 506円 |
| 豚肩ロース | 396円 |
| 黒毛和牛カルビ | 979円 |
| お値打和牛 | 748円 |
| 黒毛和牛ロース | 979円 |
| 牛ホルモン | 506円 |
| ファミリーカルビ | 429円 |
| ファミリーロース | 506円 |
| 中落ちカルビ | 528円 |
| 豚カルビ | 407円 |
| トントロ | 407円 |
| セットドリンクバー | 198円 |
キッズ
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| おこさまやきにくセット(おもちゃ付) | 506円 |
| おこさまごはんセット(おもちゃ付) | 319円 |
| おこさまカレーセット(おもちゃ付) | 473円 |
| おこさまクッパ(おもちゃ付) | 319円 |
| おこさまうどん(おもちゃ付) | 319円 |
| ソーセージ(ぶた)2本 | 209円 |
| おこさまドリンク | 110円 |
| たこさんウインナー | 143円 |
| キッズアイス | 110円 |
| キッズセット(おもちゃ&ドリンク) | 187円 |
| 雪見だいふく | 165円 |
デザート
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| チョコティラミスパフェ | 825円 |
| ぽちシューとプリンのキャラメルパフェ | 462円 |
| 甘酸っぱいヨーグルトのベリーパフェ | 462円 |
| アイス石焼ブリュレ | 649円 |
| メープルバニラの石焼”芋”ガード | 759円 |
| ストーンアイス バナナチョコクランチ | 649円 |
| 湘南ゴールドゼリー | 209円 |
| 元祖カラメルプリン | 209円 |
| ベリーヨーグルト | 209円 |
| チョコっとブラウニー | 209円 |
| ベリーベリーショート | 209円 |
| 濃厚チョコナッツムース | 209円 |
| ティラミス | 209円 |
| チョコポチシュー | 209円 |
| マンゴー杏仁豆腐 | 209円 |
| バニラアイス | 209円 |
| ベルギーチョコアイス | 209円 |
| フランボワーズシャーベット | 209円 |
| オレンジシャーベット | 209円 |
※ 価格は税込です。店舗・時期により異なる場合があります。